- Stockholmspolisens Skytteförening -

Till Sthlmspolisen hemsida Resultat från
Kretsmästerskap i banskjutning vpg C
Kretsbanskjutning vpg A B C1


Grimsta skjutbana lördagen den 12 juni 1999


Vapengrupp C öppen klass

Pl  Namn                Förening        Kortnr 	Resultat
1   Hämäläinen Tomas    Atlas Copco pk  3073    50   49   49   48   48   50   50   344
                                                                    49   47   48   144   488  S
2   Westerman Jens      Pk Svea Ing 1   3746    47   50   48   49   49   48   49   340
                                                                    49   48   48   145   485  S
3   Kinnunen Jukka      Rosersbergs pk  1839    48   47   49   48   47   49   49   337
                                                                    49   47   50   146   483  S
4   Sundell Kjell       Håtuna pssk     1709    47   47   48   48   49   46   50   335
                                                                    47   50   49   146   481  S
5   Östlund Benny       Svartsjö psk    1688    47   49   48   48   48   48   49   337
                                                                    48   48   46   142   479  S
6   Helghe Jan          Atlas Copco pk  2987    49   49   48   46   46   48   48   334
                                                                    49   47   48   144   478  S
7   Kax Lars            Pk Svea Ing 1   3204    48   49   49   47   46   48   49   336
                                                                    47   48   47   142   478  S
8   Dahlberg Thomas     Atlas Copco pk  2993    49   49   46   46   47   47   50   334
                                                                    46   48   49   143   477  S
9   Bostedt Benny       Nynäshamns apk  645     46   49   49   46   49   47   47   333
                                                                    48   48   47   143   476  S
10  Johansson Curt      Sthlmspol. skf  1796    48   48   47   47   49   48   47   334
                                                                    49   48   45   142   476  S
11  Reher Thomas        Uppl. Väsby psk 1430    48   47   49   49   49   50   45   337
                                                                    48   47   44   139   476  S
12  Tärnell Joakim      Skarps pk       744     47   48   49   47   47   47   48   333
                                                                    47   49   45   141   474  S
13  Carlsson Sven       Sthlmspol. skf          45   48   49   47   46   50   48   333
                                                                    47   46   47   140   473  S
14  Urmio Pekka         Kallhälls pk    2266    49   45   46   49   47   49   48   333
                                                                    45   46   48   139   472  S
15  Hellström Björn     Uppl. Väsby psk 148     48   47   48   48   46   49   47   333
                                                                    46   47   46   139   472  S
16  Odsäter P M         Spånga-Hässelby 7543    45   48   50   48   48   48   49   336  S
17  Lundberg Peter      Sthlmspol. skf  7104    46   49   48   48   50   46   49   336  S
18  Nordgren Olle       Pk Örnen        7064    47   47   48   48   49   49   46   334  S
19  Johansson Göran     Sthlmspol. skf  1801    48   47   48   46   46   48   49   332  B
20  Nyberg Stig         Spånga-Hässelby         48   49   46   47   45   48   48   331  B
21  Nordin Åke          Uppl. Väsby psk 9       46   49   46   48   49   47   46   331  B
22  Carlsson Johan      Tyresö skf      1271    45   48   43   48   47   49   50   330  B
23  Bäverlid Thomas     Uppl. Väsby psk 1309    45   46   48   48   48   47   48   330  B
24  Arnlund Jan         Mälarhöjdens ps 890     44   49   48   47   47   48   47   330  B
25  Andersson Conny     Huddinge jvf    5287    46   48   49   46   47   47   47   330  B
26  Carlsson Roger      Pk Haningeskytta5469    48   44   49   49   47   46   47   330  B
27  Pirttiniemi Petri   Pk Haningeskytta10067   48   46   49   49   45   47   46   330  B
28  Junberger Lars      Sthlmspol. skf  1805    46   48   47   47   49   48   45   330  B
29  Mihkelsaar Leif     Kallhälls pk    2256    48   47   45   47   45   47   50   329  B
30  Ekstam Kjell        Handens pk      1698    45   47   46   45   49   49   48   329  B
31  Saukko Kari         Salems pk       12563   48   49   46   48   44   46   48   329  B
32  Skaman Christian    Sundbybergs pk  3699    49   44   45   48   48   48   47   329  B
33  Brink Kjell         Katarina psf    1911    47   50   48   45   47   45   47   329  B
34  Eckerblom Christer  Tyresö skf              48   47   47   48   44   49   46   329  B
35  Söderström Sune     Sthlmspol. skf  1830    46   46   48   48   49   47   45   329  B
36  Ögren Clas          Tyresö skf      813     47   44   47   45   49   47   49   328  B
37  Wulff Torbjörn      LM Ericsson pk  3436    47   45   46   46   48   47   49   328  B
38  Holm Sidney         Atlas Copco pk  2979    47   47   45   49   47   45   48   328  B
39  Valkama Timo        Sundbybergs pk  2376    50   49   45   44   47   46   47   328  B
40  Praméus Kenneth     Sthlmspol. skf  1812    49   48   45   48   48   45   45   328  B
41  Annell Stefan       Katarina psf    8849    46   44   48   48   47   45   49   327
42  Jansson Tom         Sthlmspol. skf  1814    47   48   44   45   48   47   48   327
43  Beckman Anders      Sthlmspol. skf  1798    48   49   44   47   46   48   45   327
44  Anterius Peter      Atlas Copco pk  6733    47   46   47   47   46   47   46   326
45  Westerlund Björn    Pk Svea Ing 1   3216    48   46   45   48   48   45   46   326
46  Gelander Jerry      Sundbybergs pk  2385    48   44   47   47   50   46   44   326
47  Ljunggren Jan       L.o.S. FBU skf  8839    47   47   49   45   48   47   43   326
48  Björkas Tony        Atlas Copco pk  643     47   46   46   46   44   47   49   325
49  Arnström Jan        Uppl. Väsby psk 155     48   45   45   45   46   48   48   325
50  Heikintalo Hannu    Kallhälls pk    2242    49   46   47   47   44   45   47   325
51  Eriksson Esbjörn    Katarina psf    6768    48   48   46   45   46   46   46   325
52  Mandusic Alexander  Södertälje pk   167     44   46   47   47   47   49   45   325
53  Glantz Leif         Sundbybergs pk  2384    47   47   46   44   46   45   49   324
54  Eriksson Anders     Nynäshamns apk  6448    45   44   47   44   49   48   47   324
55  Palm Willy          Sthlmspol. skf  718     48   47   45   47   45   47   45   324
56  Ahlborg Karl-Göran  Pk Svea Ing 1   3187    45   44   46   46   47   45   50   323
57  Guerra Carlos       Danderyds pk    5880    44   46   45   46   47   47   48   323
58  Mellqvist Anders    Tyresö skf      812     43   46   49   48   43   47   47   323
59  Jonassson Per       Sthlmspol. skf  7099    47   46   46   44   45   47   47   322
60  Dahlberg Stefan     Sthlmspol. skf  8964    43   44   48   46   48   46   47   322
61  Svedestad Stefan    L.o.S. FBU skf  5246    45   47   48   45   44   46   47   322
62  Stener Jan          Sthlmspol. skf  ny      46   47   43   47   47   46   46   322
63  Funck Joakim        Huddinge jvf    5292    45   45   46   49   45   48   44   322
64  Malmström Rolf      Pk Örnen        9948    49   48   44   43   45   45   47   321
65  Henriksson Matti    LM Ericsson pk  6676    46   44   48   46   45   46   46   321
66  Björn Håkan         Svartsjö psk    1685    49   45   45   48   43   45   46   321
67  Berggren Gunnar     Pk Svea Ing 1   3188    47   47   45   45   44   49   44   321
68  Ingo Joel           Håtuna pssk     1745    45   47   47   46   48   44   44   321
69  Joona Henry         Örlogsberga skf 8411    44   46   47   44   48   46   45   320
70  Radesäter Tommy     Södertälje pk   169     46   45   47   47   44   43   46   318
71  Inal Taylan         Borgens skg     3132    45   43   48   45   49   45   43   318
72  Arvanitidis Ioannis Tyresö skf      7033    44   45   44   42   49   47   46   317
73  Eriksson Kjell      L.o.S. FBU skf  653     45   46   46   48   43   44   45   317
74  Koch Daniel         Katarina psf    6753    44   44   46   45   44   44   49   316
75  Gustafsson Nils-Ove Össeby pk       5757    46   44   45   46   41   48   46   316
76  Östlundh Christer   Tyresö skf      1432    42   46   44   49   42   47   46   316
77  Gustafsson Jerker   LM Ericsson pk  6674    46   45   45   44   47   43   46   316
78  Saulescu Mihai      Pk Haningeskytta10068   46   47   44   46   41   47   45   316
79  Bergström Bo        L.o.S. FBU skf  8841    43   46   47   41   44   47   47   315
80  Hådén Peter         Skarps pk       2765    47   44   48   45   42   43   46   315
81  Hörnfeldt Per-Åke   Össeby pk       13701   42   44   47   47   47   44   44   315
82  Bjerkäng Conny      Pk Haningeskytta10066   47   45   40   48   47   43   44   314
83  Östergren Magnus    Huddinge jvf    9587    41   46   44   47   47   46   42   313
84  Silokivi Kadris     Tyresö skf      13310   46   39   44   46   45   42   47   309
85  Hallén Roy          Pk Svea Ing 1   3200    46   40   45   42   45   44   46   308
86  Simu Carl-Gunnar    LM Ericsson pk  3445    42   43   43   43   47   47   43   308
87  Frovall Ingemar     Sthlmspol. skf  11197   44   46   42   43   41   46   43   305
88  Liljegren Jan-Åke   Bromma pk       700     45   46   45   47   45   40   37   305
89  Blomqvist Kaj       Pk Svea Ing 1   3190    45   46   38   43   41   44   45   302
90  Pettersson Conny    Nynäshamns apk  10737   42   45   43   43   43   42   40   298
91  Olsson Andreas      Södertälje pk   11972   41   37   42   42   42   47   42   293
92  Asplund Sten        Pk Svea Ing 1   6325    38   43   36   42   45   45   39   288
93  Sundell Morgan      Håtuna pssk     6183    35   35   39   43   44   45   40   281
94  Lundin Dan          Salems pk       8433    36   39   47   35   45   43   36   281
95  Palm Göran          Sthlmspol. skf  1824    37   32   34   39   48   47   39   276

  
Vapengrupp C Vet Y

Pl  Namn                Förening        Kortnr 	Resultat
1   Arksand Stig        Katarina psf    636     44   49   47   50   46   49   47   332
                                                                    46   48   47   141   473  B
2   Löwenborg Gösta     Nynäshamns APK  6449    46   46   47   47   46   48   47   327
                                                                    48   47   49   144   471
3   Andersson Ove       Uppl. Väsby psk 150     48   44   46   49   47   47   45   326
                                                                    46   48   47   141   467
4   Upphed Lars         Södertälje pk   171     48   46   45   46   48   48   45   326
                                                                    45   46   47   138   464
5   Sörell Erik         Uppl. Väsby psk 138     47   43   47   45   46   49   48   325
                                                                    43   45   49   137   462
6   Janver Paula        Katarina psf    6756    49   44   49   48   44   42   48   324
                                                                    47   47   44   138   462
7   Persson Kjell       Uppl. Väsby psk 131     47   47   49   46   47   42   47   325
                                                                    46   45   45   136   461
8   Arenpalm Hans       Kallhälls pk    2230    46   46   46   45   48   45   45   321
                                                                    45   47   45   137   458
9   Bark Hans           Bromma pk       5400    46   46   49   45   46   46   46   324
                                                                    41   48   39   128   452
10  Linderoth Nils      Pk Örnen        7075    46   47   41   48   48   47   47   324
11  Östlund Arne        Svartsjö psk    2573    48   45   46   46   46   44   45   320
12  Lindfors Curt       Handelsbanken   2458    46   45   46   45   46   45   45   318
13  Ericsson Gunnar     Uppl. Väsby psk 654     45   46   46   47   46   43   45   318
14  Häll Bengt          Håtuna pssk     6180    46   46   45   46   45   45   44   317
15  Hansson Ulf         Sundbybergs pk  670     43   46   42   46   46   48   44   315
16  Starner Ulf         Sthlmspol. skf  1709    43   46   47   46   41   47   41   311
17  Siegel Peter        Atlas Copco pk  3000    41   42   48   45   47   47   40   310
18  Åkerlind Bertil     Atlas Copco pk  11691   39   46   37   44   41   45   39   291
19  Pulkkinen Reijo     Pk Örnen        9952    38   40   41   40   42   44   45   290
20  Dahlin Gun          Örlogsberga skf 8412    31   36   33   37   35   32   40   244

  
Vapengrupp C Vet Ä

Pl  Namn                Förening        Kortnr 	Resultat
1   Linde Raeine        Nynäshamns apk  6439    49   45   45   47   45   47   48   326
                                                                    47   49   48   144   470
2   Janver Sune         Katarina psf    6755    47   46   46   48   46   48   47   328
                                                                    45   46   43   134   462  B
3   Kvist Lennart       Sthlmspol. skf  7100    48   44   44   47   47   44   46   320
                                                                    46   46   48   140   460
4   Johnson Gunnar      Pk Svea Ing 1   24      49   45   42   45   45   45   45   316
                                                                    44   46   46   136   452
5   Brink Bertil        Katarina psf    1908    48   48   47   45   43   46   45   322
                                                                    44   45   41   130   452
6   Kling Uno           Pk Svea Ing 1   694     47   43   47   44   46   46   42   315
                                                                    46   45   44   135   450
7   Larsson Ingemar     Pk Svea Ing 1   3205    45   45   45   43   47   46   46   317
                                                                    47   40   45   132   449
8   Knutas Erik         Södertälje pk   10445   45   43   49   46   40   47   42   312
                                                                    42   47   44   133   445
9   Stålbrand Lennart   Sundbybergs pk  2381    45   45   44   48   45   47   44   318
10  Lesley Bernhard     Sundbybergs pk  2371    45   42   46   43   45   46   47   314
11  Arnström Harry      Uppl. Väsby psk 146     41   46   46   46   46   41   44   310
12  Larsson Almer       Sthlmspol. skf  Ny      40   44   44   44   46   41   45   304
13  Gustaver Olof       Sthlmspol. skf  5410    41   49   41   42   43   42   42   300

  
Vapengrupp C Juniorer

Pl  Namn                Förening        Kortnr 	Resultat
1   Koch Thomas         Katarina psf    6754    47   47   47   48   50   47   48   334
                                                                    48   44   47   139   473
2   Dalefur Tommy       Svartsjö psk            41   46   42   43   45   48   45   310
                                                                    45   44   48   137   447

  
Vapengrupp C Damer

Pl  Namn                Förening        Kortnr 	Resultat
1   Johansson Anneli    Sthlmspol. skf  1808    47   48   47   48   48   50   47   335
                                                                    49   45   48   142   477  S
2   Ericsson Margareta  Uppl. Väsby psk 2104    49   46   46   50   48   47   48   334
                                                                    48   47   45   140   474  S
3   Persson Anna-Lena   Sthlms kvinnors 722     46   48   47   49   46   44   48   328
                                                                    49   49   47   145   473  B
4   Lindh Lena          Atlas Copco pk  2994    45   46   46   48   48   48   47   328
                                                                    44   47   49   140   468  B
5   Hansson Maria       Sthlms kvinnors 8845    46   47   49   45   47   48   45   327
                                                                    46   48   47   141   468
6   Såmark Liselott     Sthlmspol. skf  1807    46   49   48   49   46   45   46   329
                                                                    50   45   44   139   468  B
7   Björkas Tina        Atlas Copco pk  3911    47   48   47   49   46   46   44   327
                                                                    48   46   46   140   467
8   Liljegren Lena      Bromma pk       5415    44   49   46   48   46   48   46   327
                                                                    44   48   47   139   466
9   Linders Ulla        Atlas Copco pk  2985    45   46   49   50   46   46   47   329
                                                                    44   45   47   136   465  B
10  Löfblad Lena        Skarps pk       704     46   48   48   45   46   47   48   328
                                                                    46   47   44   137   465  B
11  Lindgren Gunilla    Sthlms kvinnors 22      45   43   47   46   47   48   48   324
12  Holmberg Mona       Sundbybergs pk  7077    47   47   42   46   45   47   47   321
13  Stålbrand Kristina  Sundbybergs pk  10715   47   43   46   46   46   43   49   320
14  Rydholm Anette      Atlas Copco pk  2986    44   45   45   47   46   44   46   317
15  Siegel Ritva        Atlas Copco pk  2998    44   43   43   47   43   45   44   309
16  Larsson Susanne     Katarina psf    1909    42   46   46   42   46   44   43   309
17  Säwenmyr Helen      Sthlms kvinnors 2592    45   46   44   42   41   44   42   304
18  Kassmo Ann-Marie    Sthlmspol. skf  1799    43   44   41   43   42   45   40   298

  
Vapengrupp C klass 1

Pl  Namn                Förening        Kortnr 	Resultat
1   Kathérina Péres     Bromma pk               301
2   Anneli Romö		Bromma pk	12539	275
3   Tomas Andersson	Salems pk		265

  
Lagtävling Vapengrupp C öppen klass

1   Atlas Copco pk lag 2	T Dahlberg, J Helghe, T Hämäläinen	1012
2   Sthlmspolisens skf lag 2	S Carlsson, C Johansson, P Lundberg	1003
3   Upplands Väsby psk		T Bäverlid, Å Nordin, B Hellström	 994
4   Sthlmspolisens skf lag 1	A Beckman, K Prameus, G Johansson	 987
5   Sthlmspolisens skf lag 3	W Palm, S Söderström, L Junberger	 983
6   Tyresö skf			A Mellqvist, C Ögren, J Carlsson	 981
7   Katarina psf lag 2		E Eriksson, S Anell, K Brink		 981
8   Pk Örnen			R Malmstörm, N Linderoth, O Nordgren	 979
9   Atlas Copco pk lag 1	T Björkas, P Anterius, S Holm		 979
10  Pk Haningeskyttar		M Saulescu, R Carlsson, P Pirttiniemi	 976
11  Sthlmspolisens skf lag 4	P Jonasson, J Stener, T Jansson		 971
12  Pk Svea Ing 1		R Hallén, B Westerlund, L Kax		 970
13  L.o.S. FBU skf		S Svedestad, K Eriksson, J Ljunggren	 965
14  Nynäshamns apk		C Pettersson, A Eriksson, B Bostedt	 955

  
Lagtävling Vapengrupp C veteraner

1   Katarina psf                 P Janver, S Arksand                       656
2   Nynäshamns apk               R Linde, G Löwenborg                      653
3   Upplands Väsby psk lag 1     K Persson, O Andersson                    651
4   Södertälje pk                E Knutas, L Upphed                        638
5   Upplands Väsby psk lag 2     H Arnström, E Sörell                      635
6   Pk Svea Ing 1                U Kling, G Johnson                        631
7   Sthlmspolisens skf lag 1     U Starner, L Kvist                        631
8   Sthlmspolisens skf lag 2     O Gustaver, A Larsson                     604
9   Atlas Copco pk               P Siegel                                  310

  
Lagtävling Vapengrupp C damer

1   Sthlmspolisens skf            A Johansson, L Såmark                     664
2   Sthlms kvinnors skf          G Lindgren, A-L Persson                   652
3   Atlas Copco pk               A Rydholm, U Linders                      646

  
Vapengrupp A klass 3

Pl Namn Förening Kortnr Resultat
1 Koch Thomas Katarina psf 6754 46 45 48 45 49 45 48 326 S
2 Johansson Curt Sthlmspol. skf 1796 46 46 43 47 47 47 49 325 B
3 Hellström Björn Uppl. Väsby psk 148 45 46 47 46 45 46 48 323 B
4 Andersson Ove Uppl. Väsby psk 150 45 47 46 48 44 46 47 323 B
5 Björkas Tony Atlas Copco pk 643 45 46 45 43 46 47 48 320
6 Arnlund Jan Mälarhöjdens ps 890 44 44 44 46 48 47 46 319
7 Persson Kjell Uppl. Väsby psk 131 43 45 45 49 45 46 44 317
8 Johansson Göran Sthlmspol. skf 1801 49 45 45 49 45 46 44 313
9 Jansson Tom Sthlmspol. skf 1814 46 45 41 44 46 43 43 308
10 Eriksson Anders Nynäshamns apk 6448 39 38 39 42 39 43 35 275

  
Vapengrupp A klass 2

Pl Namn Förening Kortnr Resultat
1 Johansson Jan Mälarhöjdens ps 45 43 49 43 49 40 42 311
2 Gustafsson Nils-Ove Össeby pk 5757 44 45 42 44 45 42 44 306
3 Söderberg Staffan Borgens skg 43 44 46 40 41 44 45 303

  
Vapengrupp B klass 3

Pl Namn Förening Kortnr Resultat
1 Urmio Pekka Kallhälls pk 2266 48 48 48 47 46 49 47 333 S
2 Johansson Curt Sthlmspol. skf 1796 48 45 47 48 48 48 48 332 S
3 Koch Thomas Katarina psf 6754 47 44 48 47 46 49 48 329 B
4 Björkas Tony Atlas Copco pk 643 47 48 48 45 44 48 47 327 B
5 Joona Henry Örlogsbergs skf 8411 47 44 47 46 46 47 49 326 B
6 Wulff Torbjörn LM Ericssons pk 3436 48 43 46 47 47 48 47 326 B
7 Sörell Erik Uppl. Väsby psk 138 45 45 48 45 45 48 49 325 B
8 Nordin Åke Uppl. Väsby psk 9 47 44 47 49 47 41 45 320
9 Johansson Göran Sthlmspol. skf 1801 48 43 44 48 46 44 47 320
10 Henriksson Matti LM Ericsson pk 6676 41 43 47 42 48 47 47 315
11 Guerra Carlos Danderyds pk 5880 46 42 41 46 47 43 47 312
12 Heikintalo Hannu Kallhälls pk 2242 43 46 46 44 43 45 43 310
13 Eriksson Esbjörn Katarina psf 6768 45 44 44 40 47 43 45 308

  
Vapengrupp B klass 2

Pl Namn Förening Kortnr Resultat
1 Gustafsson Jerker LM Ericsson pk 6674 44 47 45 48 49 45 43 321 B
2 Arnström Jan Uppl. Väsby psk 155 47 50 46 43 43 43 47 319
3 Linderoth Nils Pk Örnen 7075 43 43 45 49 45 47 45 317
4 Arnström Harry Uppl. Väsby psk 146 46 42 43 45 47 46 45 314
5 Junberger Lars Sthlmspol. skf 1805 46 49 41 42 44 47 40 309
6 Johansson Jan Mälarhöjdens ps 41 45 40 44 43 49 42 304
7 Simu Carl-Gunnar LM Ericsson pk 3445 36 45 42 46 44 45 45 303
8 Stener Jan Sthlmspol. skf ny 41 43 42 46 42 41 45 300
9 Inal Taylan Borgens skg 3132 43 43 38 34 42 48 35 283
10 Inal Timuqin Borgens skg 37 41 37 35 39 46 34 269
11 Dahlin Gun Örlogsberga skf 8412 40 37 33 30 39 33 42 254

  
Lägsta poäng för standardmedalj

Silver Brons
Vapengrupp A 326 - 1st 323 - 3st
Vapengrupp B 332 - 2st 321 - 6st
Vapengrupp C 333 - 20st 328 - 47st

  
Kontaktperson för listan: Ann-Marie Kassmo