Tillbaka till hemsidan!

Tillbaka till hemsidan!

    Svenska Veteranmästerskapen 2001

        

Resultatlista Fripistol - 3 augusti 2001

Rev A, 2001-08-04

Klass H45

Pl Namn Förening Licnr Resultat
1 Östlund Benny Dala Floda psf 3094 93 92 86 92 88 92 543
2 Frovall Ingemar Sthlmspol. skf 64802 93 89 83 91 91 90 537
3 Andersson Jan Älvdalens pk 327 91 90 85 90 88 86 530
4 Bjuhr Lars Erik Öckerö sf 1320 85 82 91 83 82 84 507
5 Görtz Görgen Spånga-Hässelby pk 64349 84 83 86 82 82 88 505
6 Lindqvist Ingemar Lidköpings psf 59958 78 73 82 85 87 85 490

Tillbaka till sidans topp  
Klass H50

Pl Namn Förening Licnr Resultat
1 Pirinen Juhani Sandvikens psk 205 85 86 91 92 84 88 526
2 Nyberg Stig Spånga-Hässelby pk 59344 84 91 86 86 89 86 522
3 Olsson Kjell Katarina psf 4512 90 86 86 90 80 86 518
4 Kovanen Pekka Uddevalla psf 2687 90 83 83 88 86 85 515
5 Granberg Ove Eskilstuna pk 354 87 84 91 85 87 81 515
6 Pettersson Leif Eskilstuna pk 439 78 86 89 85 92 84 514
7 Karlsson Jan Mölndals sf 136 82 86 81 82 83 73 487
8 Olsson Håkan Öckerö sf 63942 74 79 83 80 71 84 471
9 Olsson Ove Spånga-Hässelby pk 60616 74 78 83 81 77 75 468

Tillbaka till sidans topp  
Klass H55

Pl Namn Förening Licnr Resultat
1 Andersson Nils-Erik Dala Floda psf 1329 87 93 89 84 94 90 537
2 Forsblom Kaj Tierps psk 3748 86 88 87 90 86 86 523
3 Graf Rolf Falu sport o psk 67737 88 91 90 84 89 81 523
4 Johansson Claes Linköpings ssk 64412 79 87 90 82 90 93 521
5 Johansson Curt Sthlmspol. skf 206 89 87 85 87 84 87 519
6 Palm Willy Sthlmspol. skf 550 81 84 85 87 90 91 518
7 Tynell Kurt-Lennart Upsala sk 2271 79 89 83 89 88 82 510
8 Håmark Dag Varbergs pk 59274 83 84 87 83 72 86 495
9 Hentze Arthur SSK Norra Skåne 1302 83 80 83 80 82 85 493
10 Ericson Yngve Västerås ps 732 79 74 73 88 83 77 474
11 Månsson Håkan Upsala sk 59992 81 78 81 77 74 79 470
12 Lewensjö Åke Göteborgs pssk 64240 68 70 74 63 74 72 421

Tillbaka till sidans topp  
Klass H60

Pl Namn Förening Licnr Resultat
1 Bohjort Sven-Åke Sandvikens psk 1872 90 85 84 82 92 94 527
2 Bark Hans Bromma pk 2963 83 85 83 80 78 92 501
3 Upphed Lars Jämjö ssk 7536 81 79 83 90 84 81 498
4 Antonsson Rune Varbergs pk 59318 80 90 88 75 87 77 497
5 Eriksson Yngve Pskf M. Stenbock 1196 86 80 72 89 85 82 494
6 Zakariasson Ingemar Sörbygdens pk 2752 75 86 77 84 86 85 493
7 Nordqvist Eje Strängnäs pk 1449 78 78 83 84 80 74 477
8 Gustavsson Bo Uppl. reg. skf 4110 83 84 78 72 75 83 475
9 Andersson Börje Pskf M. Stenbock 4673 78 78 73 78 73 68 448
10 Zetterberg Sven-Erik Tierps psk 6236 75 84 68 67 78 75 447

Tillbaka till sidans topp  
Klass H65

Pl Namn Förening Licnr Resultat
1 Rosbäck Sven Västerås ps 698 80 79 81 88 87 82 497
2 Lindfors Curt Sthlmspol. skf 5484 80 79 83 89 74 64 469
3 Lidholm Lars Lidköpings psf 62383 62 70 71 65 72 77 417
4 Norman Sven-Åke Älvdalens pk 703 74 69 54 63 79 9 348

Tillbaka till sidans topp  
Klass H70

Pl Namn Förening Licnr Resultat
1 Thelin Börje Habo pk 2105 81 87 86 82 85 91 512
2 Jungblom Ingvar Trollhättans pk 656 78 74 77 91 77 84 481
3 Rönnqvist Svante Västerås ps 61422 78 76 77 81 80 81 473
4 Fritzon Astor Göteborgs pssk 8515 79 78 77 81 77 80 472

Tillbaka till sidans topp  
Klass H75

Pl Namn Förening Licnr Resultat
1 Andersson Arne Göteborgs pssk 5671 77 89 84 74 82 78 484
2 Gustaver Olof Sthlmspol. skf 371 74 72 78 68 67 79 438
3 Kvist Lennart Avesta spk 2902 69 74 76 75 69 57 420

Tillbaka till sidans topp  
Klass H80

Pl Namn Förening Licnr Resultat
1 Andersson Erling Charlottenbergs pk 63434 66 71 77 72 65 67 418
2 Söderberg Åke Sthlmspol. skf Ny 62 65 65 69 65 64 390
3 Greiff Torsten Sthlmspol. skf 1201 51 53 26 8 58 57 253

 

Tillbaka till sidans topp  
Lagtävling - Herrar 45

Pl Förening Resultat
1 Dala Floda psf 1080
Östlund Benny 543
Andersson Nils-Erik 537
2 Sthlmspol. skf 1055
Palm Willy 518
Frovall Ingemar 537
3 Eskilstuna pk 1029
Pettersson Leif 514
Granberg Ove 515
4 Spånga-Hässelby pk 1027
Nyberg Stig 522
Görtz Görgen 505
5 Öckerö sf 978
Bjuhr Lars Erik 507
Olsson Håkan 471
6 Älvdalens pk 530
Andersson Jan 530
Horcic Börje 0
7 SSK Norra Skåne 493
Hentze Arthur 493
Proos Ingemar 0
Tillbaka till sidans topp  
Lagtävling - Herrar 55
Pl Förening Resultat
1 Sthlmspol. skf 988
Johansson Curt 519
Lindfors Curt 469
2 Tierps psk 970
Forsblom Kaj 523
Zetterberg Sven-Erik 447
3 Pskf M. Stenbock 942
Eriksson Yngve 494
Andersson Börje 448
Tillbaka till sidans topp  
Lagtävling - Herrar 65
Pl Förening Resultat
1 Västerås ps 970
Rosbäck Sven 497
Rönnqvist Svante 473
2 Göteborgs pssk 956
Andersson Arne 484
Fritzon Astor 472
3 Sthlmspol. skf 828
Gustaver Olof 438
Söderberg Åke 390
  

  

Maila webmaster

Senast uppdaterad: 2001-08-04