linktext4.JPG (7505 bytes)

Resultatlista (preliminär)

Kretsmästerskap banskytte vpg C
Kretstävling banskytte vpg A B
  

Öppen    Dam   VetY   VetÄ   Lag   Vpg A   Vpg B
  

Öppen klass - foto på medlajörerna

Pl Namn Förening Kortnr Vapen Resultat Std
1 Dahlberg Thomas Atlas Copco pk 2993 45 49 50 47 50 48 48 337 S
49 49 50 148 485
Särskjutning 50
2 Beckman Anders Sthlmspol. skf 1798 Bn 48 49 50 49 48 49 49 342 S
47 48 48 143 485
Särskjutning 46
3 Hämäläinen Tomas Atlas Copco pk 3073 48 49 47 48 50 47 47 336 S
49 48 50 147 483
4 Karlsson Kenneth Össeby pk 12917 49 48 50 48 49 47 48 339 S
49 48 47 144 483
5 Urmio Pekka Kallhälls pk 2266 Un 49 48 48 49 49 47 50 340 S
49 47 47 143 483
6 Arnlund Jan Mälarhöjdens ps 890 Un 47 49 46 48 49 47 49 335 S
47 49 48 144 479
7 Hellström Björn Uppl. Väsby psk 148 Fe 49 47 48 48 50 49 48 339 S
48 45 47 140 479
8 Kinnunen Jukka Rosersberg 1839 Fe 47 48 46 48 47 49 49 334 S
47 48 49 144 478
9 Östlund Benny Svartsjö psk 1688 46 46 48 49 47 50 50 336 S
47 47 48 142 478
10 Praméus Kenneth Sthlmspol. skf 1812 SAKO 47 46 48 49 49 50 48 337 S
47 46 47 140 477
11 Björkas Tony Atlas Copco pk 643 Fe 49 47 47 48 48 49 48 336 S
47 48 46 141 477
12 Vennberg Stefan Södertälje pk 6669 Un 49 48 49 48 48 46 48 336 S
45 47 46 138 474
13 Bostedt Benny Nynäshamns APK 645 Un 48 46 48 49 48 47 48 334 S
50 46 44 140 474
14 Ghobé Jan Håtuna pssk 1747 48 48 47 48 48 48 47 334 S
48 44 46 138 472
15 Starell Per Pf Fram 5067 Un 47 47 47 48 49 47 49 334 S
47 44 45 136 470
16 Stener Jan Sthlmspol. skf 14059 46 47 47 48 48 47 50 333 B
17 Reher Thomas Uppl. Väsby psk 1430 45 47 48 48 48 50 47 333 B
18 Holm Sidney Atlas Copco pk 2979 Fe 43 48 50 49 48 48 47 333 B
19 Bäverlid Thomas Uppl. Väsby psk 1309 Fe 48 50 48 49 45 47 46 333 B
20 Tärnell Joakim Skarps pk 744 Un 47 44 47 49 47 49 49 332 B
21 Wulff Torbjörn LMEricsson pk 3436 Be 48 46 46 48 48 47 49 332 B
22 Söderqvist Hans Atlas Copco pk 53343 48 48 48 46 45 49 48 332 B
23 Brink Kjell Katarina psf 1911 Un 49 47 46 48 48 46 48 332 B
24 Lundberg Peter Sthlmspol. skf 7104 Pa 50 45 47 49 46 48 47 332 B
25 Johansson Curt Sthlmspol. skf 1796 48 49 46 48 46 49 46 332 B
26 Malmström Rolf Pk Örnen 9948 Un 47 49 47 47 46 46 49 331 B
27 Mandusic Alexander Södertälje pk 167 Pa 46 50 44 47 48 49 47 331 B
28 Olsson Kjell Katarina psf 6766 47 48 48 46 47 47 47 330 B
29 Svensson N.O. Pk Svea Ing 1 7083 Un 46 47 45 46 48 47 50 329 B
30 Mihkelsaar Leif Kallhälls pk 2256 FN 48 46 47 45 46 47 50 329 B
31 Odsäter P.M. Spånga-Hässelby 7543 47 46 48 46 46 47 49 329 B
32 Kax Lars Pk Svea Ing 1 3204 Un 46 44 49 48 46 48 48 329 B
33 Sundell Kjell Håtuna pssk 1739 FAS 48 46 46 47 47 47 48 329 B
34 Heikintalo Hannu Kallhälls pk 2242 SAKO 48 46 46 47 47 48 47 329 B
35 Ögren Clas Tyresö skf 813 Bn 47 48 47 48 49 45 45 329 B
36 Andersson Conny Tyresö skf 5287 49 48 48 46 47 47 44 329 B
37 Helghe Jan Atlas Copco pk 2987 Fe 48 45 47 48 46 46 48 328 B
38 Dahlberg Lennart Bromma pk 5405 Un 47 48 43 46 46 49 48 327 B
39 Kogner Micke Järnvägarnas pk 696 45 48 49 47 46 46 46 327 B
40 Frovall Ingemar Sthlmspol. skf 1197 47 49 47 47 47 45 45 327 B
41 Rönngren Håkan Pf Fram 5071 Un 45 47 49 45 47 45 48 326
42 Laaksonen Jukka SAS Skytteklubb 698 Un 42 48 48 50 48 46 44 326
43 Mangerud Ulf Atlas Copco pk 11895 Un 45 44 46 48 48 46 48 325
44 Johansson Patrik Sthlmspol. skf 1831 Un 47 47 44 48 46 47 46 325
45 Johansson Göran Sthlmspol. skf 1801 MO 46 47 44 46 45 49 47 324
46 Eriksson Esbjörn Katarina psf 6768 44 45 48 46 48 46 47 324
47 Fröhling Clas L.o.S. FBU skf 8834 Bn 43 49 45 47 49 45 46 324
48 Bjurneliuz Per Mälarhöjdens ps 4764 46 48 47 46 45 47 45 324
49 Henriksson Matti LMEricsson pk 6676 45 47 48 48 46 47 43 324
50 Rann Håkan Kallhälls pk 10423 45 46 42 49 48 46 47 323
51 Söderström Sune Sthlmspol. skf 1830 Un 47 44 46 47 47 46 46 323
52 Eriksson Kjell L.o.S. FBU skf 653 Pa 49 44 48 45 47 44 46 323
53 Hallén Roy Pk Svea Ing 1 3200 Un 44 47 48 49 46 45 44 323
54 Gustafsson Jerker LMEricsson pk 6674 Be 43 44 45 47 46 47 50 322
55 Holmström Hans Kallhälls pk 677 Be 46 46 44 50 46 43 47 322
56 Östergren Magnus Bromma pk 9587 Un 49 46 45 47 49 41 45 322
57 Alstrin Johnny Nynäshamns APK 6446 46 48 47 46 44 48 43 322
58 Johansson Jan Mälarhöjdens ps 4754 Un 44 48 45 46 46 46 46 321
59 Arnström Jan Uppl. Väsby psk 155 Pa 46 45 45 47 39 47 50 319
60 Carlsson Roger Pk Haningeskytt 5469 Un 45 46 46 42 47 47 46 319
61 Westerlund Björn Pk Svea Ing 1 3216 SW 44 48 45 43 46 47 46 319
62 Ingo Joel Håtuna pssk 1745 Be 46 43 48 40 47 46 48 318
63 Segerberg Roger Sthlmspol. skf 7108 43 47 46 44 44 47 47 318
64 Guerra Carlos Danderyds pk 5880 Un 44 46 45 47 45 44 47 318
65 Nilsson Sam Pf Fram 5074 Un 44 46 43 46 44 49 46 318
66 Thorsell Rolf Bromma pk 955 Un 44 48 45 50 42 44 45 318
67 Carlsson Johan Atlas Copco pk 1271 Un 46 46 44 46 46 47 43 318
68 Andersson Tommy Sthlmspol. skf 3290 Un 45 46 45 45 46 43 47 317
69 Bergman Andreas Håtuna pssk 14192 Un 44 46 44 47 44 47 44 316
70 Gustafsson Nils-Ove Össeby pk 5757 Fe 46 45 46 43 47 45 44 316
71 Hådén Peter Skarps pk 2765 45 47 44 42 46 45 46 315
72 Oyal Martin Pk Svea Ing 1 10005 Un 44 44 45 44 46 45 46 314
73 Jonasson Per Sthlmspol. skf 7099 Un 43 47 46 44 45 43 46 314
74 Axelsson Christian Håtuna pssk 1743 Fe 43 48 47 43 47 45 41 314
75 Lund Eje Sthlmspol. skf 1819 MO 40 46 43 47 46 47 44 313
76 Österman Jan Lidingö ssk 999 43 43 47 48 42 43 44 310
77 Simu Carl-Gunnar LMEricsson pk 3445 44 43 45 44 44 44 45 309
78 Inal Timucin Borgens skg 3131 Bn 42 43 42 41 47 47 46 308
79 Skoglund Johan Mälarhöjdens ps 13793 40 47 41 44 42 45 48 307
80 Inal Taylan Borgens skg 3132 GSP 42 43 46 44 44 42 46 307
81 Lindström Mats Sthlmspol. skf ny Un 46 44 45 40 44 40 46 305
82 Sundell Morgan Håtuna pssk 6183 Un 46 42 41 45 43 42 44 303
83 Ahlborg K.G. Pk Svea Ing 1 3187 Un 40 45 45 40 41 46 44 301
84 Dahling Per Sthlmspol. skf 13615 44 40 44 30 42 46 45 291
85 Damberg Per Össeby pk 13095 Bn 43 37 39 37 44 39 47 286
86 Rydström Torbjörn Sthlmspol. skf ny 38 38 43 41 39 44 42 285
87 Andersson Mikael Södertälje pk 14264 FAS 42 38 32 40 42 40 38 272
88 Kreuzer Kent Södertälje pk 1106 Bn 35 40 43 39 36 31 39 263
89 Björklund Andreas Sthlmspol. skf ny 31 23 26 26 29 32 31 198

   
Dam -
foto på medlajörerna

Pl Namn Förening Kortnr Vapen Resultat Std
1 Johansson Anneli Sthlmspol. skf 1808 Bn 46 49 48 47 50 49 48 337 S
49 49 49 147 484
2 Engström Tessi Uppl. Väsby psk 12 MO 46 48 48 48 49 44 48 331 B
49 47 47 143 474
3 Lindgren Gunilla Sthlms kvinnor 22 47 45 45 49 46 47 47 326
47 47 47 141 467
4 Linders Ulla Atlas Copco pk 2985 47 47 46 47 47 46 48 328 B
45 47 46 138 466
5 Lindh Lena Atlas Copco pk 2994 Bn 47 45 48 47 43 46 47 323
46 47 48 141 464
6 Persson Anna-Lena Sthlms kvinnor 722 47 45 47 46 47 43 48 323
48 47 46 141 464
7 Löfblad Lena Skarps pk 704 Un 47 46 45 45 46 48 47 324
44 46 45 135 459
8 Björkas Tina Atlas Copco pk 3911 48 47 47 45 45 48 42 322
47 46 43 136 458
9 Arnström Maj Uppl. Väsby psk 147 Pa 49 43 44 47 46 43 49 321
45 49 42 136 457
10 Hansson Maria Sthlms kvinnor 8845 43 46 46 49 46 49 44 323
46 44 43 133 456
11 Rydholm Anette Atlas Copco pk 2986 45 45 47 46 48 43 47 321
12 Ericsson Margareta Uppl. Väsby psk 2104 43 48 45 44 48 45 47 320
13 Rylander Maud Sthlmspol. skf 1803 Pa 46 43 46 43 45 48 48 319
14 Brännström Jennie Mälarhöjdens ps 905 43 48 46 44 47 43 47 318
15 Brav Ann-Charlotte Össeby pk 5755 Un 47 45 42 47 46 47 44 318
16 Kassmo Ann-Marie Sthlmspol. skf 1799 46 44 43 43 47 48 45 316
17 Kristersson Therese Håtuna pssk 11347 Pa 47 47 44 45 45 44 42 314
18 Hammarström Ulrika Mälarhöjdens ps 4756 Er 45 46 44 46 45 43 44 313
19 Siegel Ritva Atlas Copco pk 2998 Un 43 44 46 46 44 43 46 312
20 Larsson Susanne Katarina psf 1909 Un 45 47 42 45 43 46 44 312
21 Håkansson Margareta Sthlms kvinnor 9547 39 43 43 46 44 40 41 296

   
Vet Y -
foto på medlajörerna

Pl Namn Förening Kortnr Vapen Resultat Std
1 Janver Paula Katarina psf 6756 48 47 47 47 45 45 47 326
47 49 46 142 468
2 Siegel Peter Atlas Copco pk 3000 Un 45 48 49 46 48 46 46 328 B
47 47 45 139 467
3 Andersson Ove Uppl. Väsby psk 150 MO 46 44 47 47 49 45 47 325
44 48 48 140 465
4 Älvebrand Börje Mälarhöjdens ps 755 48 44 48 48 49 47 46 330 B
46 44 45 135 465
5 Arenpalm Hans Kallhälls pk 2230 48 47 44 45 43 47 50 324
49 47 44 140 464
6 Löwenborg Gösta Nynäshamns APK 47 45 47 49 46 49 46 329 B
47 46 42 135 464
7 Bark Hans Bromma pk 5400 Un 48 47 44 46 43 50 47 325
47 43 48 138 463
8 Palm Willy Sthlmspol. skf 718 SAKO 49 47 49 46 49 46 44 330 B
45 44 43 132 462
9 Engström Christer Uppl. Väsby psk 9000 SAKO 47 46 48 44 48 47 43 323
45 46 43 134 457
10 Häll Bengt Håtuna pssk 6180 Un 44 45 46 46 47 47 48 323
44 45 44 133 456
11 Persson Kjell Uppl. Väsby psk 131 Fe 46 45 47 47 48 47 49 329 B
12 Hansson Ulf Sundbybergs pk 670 Ag9 46 45 45 42 48 48 46 320
13 Linderoth Nils Pk Örnen 7075 FAS 44 49 45 44 45 46 46 319
14 Wennström Christer Pf Fram 5073 Un 46 46 45 43 44 46 47 317
15 Lindfors Curt Handelsbankens pk 2458 Un 46 45 47 46 44 47 42 317
16 Berggren Gunnar Pk Svea Ing 1 3188 Un 44 46 45 46 45 44 44 314
17 Junberger Lars Sthlmspol. skf 1805 Un 37 42 44 47 45 47 50 312
18 Östlund Arne Svartsjö psk 2573 MO 43 42 44 39 42 42 46 298

  
Vet Ä -
foto på medlajörerna

Pl Namn Förening Kortnr Vapen Resultat Std
1 Johnson Gunnar Pk Svea Ing 1 24 Un 48 46 44 47 45 47 50 327 B
45 46 47 138 465
2 Wennström Åke Uppl. Väsby psk 152 Un 46 45 47 48 42 44 45 317
44 47 48 139 456
3 Brink Bertil Katarina psf 1908 45 45 44 48 47 48 47 324
44 44 43 131 455
4 Arnström Harry Uppl. Väsby psk 146 Bn 44 47 46 47 42 47 42 315
47 42 47 136 451
5 Kling Uno Pk Svea Ing 1 694 42 47 44 45 44 48 45 315
44 44 46 134 449
6 Lindhe Raine Nynäshamns APK 6439 Un 46 46 43 45 45 44 46 315
45 44 45 134 449
7 Janver Sune Katarina psf 6755 SAKO 43 48 45 44 43 43 44 310
43 47 44 134 444
8 Gustaver Olof Sthlmspol. skf 5410 WO 41 44 43 45 47 45 45 310
44 42 45 131 441
9 Larsson Almer Sthlmspol. skf 14052 Fe 40 43 43 42 44 43 46 301
42 42 43 127 428
10 Knutas Erik Södertälje pk 10445 Un 43 44 46 42 46 45 42 308
11 Nordlund Gunnar Sthlmspol. skf Un 36 44 44 38 44 41 40 287

    
Lagtävling

Öppen

Plac Förening Resultat
1 Sthlmspol. skf 2 1007
Stener Jan 333
Beckman Anders 342
Johansson Curt 332
2 Atlas Copco pk 2 997
Helghe Jan 328
Holm Sidney 333
Björkas Tony 336
3 Sthlmspol. skf 1 993
Lundberg Peter 332
Johansson Göran 324
Praméus Kenneth 337
4 Uppl. Väsby psk 991
Arnström Jan 319
Bäverlid Thomas 333
Hellström Björn 339
5 Atlas Copco pk 1 991
Dahlberg Thomas 337
Hämäläinen Tomas 336
Carlsson Johan 318
6 Pf Fram 977
Starell Per 334
Wennström Christer 317
Rönngren Håkan 326

  
Damer

Plac Förening Resultat
1 Sthlmspol. skf 656
Rylander Maud 319
Johansson Anneli 337
2 Uppl. Väsby psk 651
Ericsson Margareta 320
Engström Tessi 331
3 Atlas Copco pk 1 650
Linders Ulla 328
Björkas Tina 322
4 Sthlms kvinnors skf 649
Lindgren Gunilla 326
Persson Anna-Lena 323
5 Atlas Copco pk 2 635
Siegel Ritva 312
Lindh Lena 323
6 Mälarhöjdens ps 631
Hammarström Ulrika 313
Brännström Jennie 318

  
Veteraner

Plac Förening Resultat
1 Katarina psf 650
Brink Bertil 324
Janver Paula 326
2 Uppl. Väsby psk 2 648
Engström Christer 323
Andersson Ove 325
3 Uppl. Väsby psk 1 646
Persson Kjell 329
Wennström Åke 317
4 Nynäshamns APK 644
Lindhe Raine 315
Löwenborg Gösta 329
5 Sthlmspol. skf 1 642
Palm Willy 330
Junberger Lars 312
6 Sthlmspol. skf 2 611
Gustaver Olof 310
Larsson Almer 301
7 Södertälje pk 308
Upphed Lars -
Knutas Erik 308

 
Kretstävling vpg A

A3

Pl Namn Förening Kortnr Vapen Resultat Std
1 Johansson Curt Sthlmspol. skf 1796 N7 47 47 48 47 47 49 48 333 S
2 Kinnunen Jukka Rosersberg 1839 N9 46 48 47 48 48 46 48 331 B
3 Lundberg Peter Sthlmspol. skf 7104 N9 48 47 49 46 48 46 47 331 B
4 Persson Kjell Uppl. Väsby psk 131 N7 47 47 50 46 47 46 46 329 B
5 Odsäter P.M. Spånga-Hässelby 7543 N7 47 47 45 46 47 48 48 328 B
6 Hellström Björn Uppl. Väsby psk 148 N9 46 47 45 48 42 48 49 325
7 Kax Lars Pk Svea Ing 1 3204 N7 47 48 44 48 48 44 44 323
8 Andersson Ove Uppl. Väsby psk 150 N9 47 47 44 46 45 46 46 321
9 Arnlund Jan Mälarhöjdens ps 890 N9 41 44 46 46 47 47 44 315
10 Malmström Rolf Pk Örnen 9948 N7 45 45 46 46 39 47 45 313
11 Fröhling Clas L.o.S. FBU skf 8834 N9 43 46 47 45 46 45 41 313

  
A2

Pl Namn Förening Kortnr Vapen Resultat Std
1 Johansson Jan Mälarhöjdens ps 4754 N9 44 40 42 45 41 43 42 297
2 Brav Ann-Charlotte Össeby pk 5755 m/40 33 40 40 43 44 39 43 282

  
A1

Pl Namn Förening Kortnr Vapen Resultat Std
1 Skoglund Johan Mälarhöjdens ps 13793 STI 41 43 36 37 43 43 42 285
2 Damberg Per Össeby pk 13095 m/40 35 34 41 43 33 37 46 269

 
Kretstävling vpg B

B3

Pl Namn Förening Kortnr Vapen Resultat Std
1 Björkas Tony Atlas Copco pk 643 Ma32R 49 45 46 49 46 50 47 332 S
2 Urmio Pekka Kallhälls pk 2266 Un 49 45 49 46 47 47 48 331 S
3 Wulff Torbjörn LMEricsson pk 3436 Be 47 48 48 49 46 46 45 329 B
4 Henriksson Matti LMEricsson pk 6676 Be 48 48 47 44 47 45 47 326 B
5 Johansson Göran Sthlmspol. skf 1801 Pa 47 46 41 46 43 44 48 315
6 Dahlberg Lennart Bromma pk 5405 Ru357 45 44 42 45 46 45 47 314
7 Johansson Curt Sthlmspol. skf 1796 Ma32R 42 45 45 45 48 42 42 309

  
B2

Pl Namn Förening Kortnr Vapen Resultat Std
1 Bjurneliuz Per Mälarhöjdens ps 4764 48 45 45 45 47 45 48 323 B
2 Simu Carl-Gunnar LMEricsson pk 3445 42 47 45 44 48 45 48 319 B
3 Eriksson Kjell L.o.S. FBU skf 653 Pa 39 47 44 47 44 46 47 314
4 Gustafsson Nils-Ove Össeby pk 5757 GSP 45 42 44 43 49 46 45 314
5 Heikintalo Hannu Kallhälls pk 2242 SAKO 44 43 45 47 46 43 42 310
6 Linderoth Nils Pk Örnen 7075 Ma32R 46 35 45 48 44 45 45 308
7 Junberger Lars Sthlmspol. skf 1805 Un 41 44 45 44 43 40 45 302
8 Gustafsson Jerker LMEricsson pk 6674 Be 41 26 43 43 42 44 47 286
9 Inal Taylan Borgens skg 3132 C38 31 40 43 37 45 38 35 269
10 Inal Timucin Borgens skg 3131 SW38 23 25 41 40 31 39 34 233

  
B1

Pl Namn Förening Kortnr Vapen Resultat Std
1 Rydström Torbjörn Sthlmspol. skf ny Pa 44 37 39 40 45 43 40 288

  
Tävlingsjury    
Sten-Erik Kassmo     Sune Janver      Willy Palm

 

Stockholmspolisens Skf tackar alla skyttar och önskar välkomna åter nästa år!
  

  

bottomtext.jpg (3240 bytes)

Senast uppdaterad: 2000-06-25